<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><rss version="2.0"><channel><title>Turnverein R&#252;ti ZH</title> 
<link>http://www.tvrueti.ch</link> 
<description>Der Turnverein R&#252;ti pflegt und f&#246;rdert das Turnen aller Alters- und F&#228;higkeitsstufen, legt ein besonderes Gewicht auf die geistige und k&#246;rperliche Erziehung der Jugend und koordiniert die Aktivit&#228;ten seiner Riegen. Er pflegt die Kameradschaft und Geselligkeit. So ist der Zweck des Turnvereins in den im Jahr 2000 letztmals revidierten Statuten umschrieben.</description> 
<language>de-ch</language> 
<pubDate>09.10.2010</pubDate> 
<lastBuildDate>2012-05-19</lastBuildDate> 
<docs>http://www.tvrueti.to/actions/rss.php?type=news</docs> 
<generator>Rss Feed Engine</generator> 
<managingEditor>webmaster@tvrueti.ch</managingEditor> 
<webMaster>webmaster@tvrueti.ch</webMaster> 
<image>
    <title>Turnverein R&#252;ti ZH</title>
    <link>http://www.tvrueti.ch/</link>
    <url>http://www.tvrueti.ch/images/logo_tvrueti.png</url>
</image>
<item> 
				<title><![CDATA[18.05.2012 - Sehr erfolgreicher Wettkampf der Leichtathleten in Hinwil]]></title>     <link><![CDATA[http://www.tvhinwil.ch]]></link><pubDate>2012-05-18 14:44:32</pubDate> 
				<description>Am Auffahrtsdonnerstag, 17. Mai 2012, reisten 40 Athleten/Innen nach Hinwil, um an der Leichtathletik-Regionalmeisterschaft des Zürcher Turnverbandes Bezirk AZO teilzunehmen. Bei Wetterglück und bei bester Stimmung unter den Teilnehmern konnten sehr gute  Leistungen erzielt werden. 18mal Rang 1, 16mal Rang 2 und 11mal Rang 3 - die Athleten/Innen konnten sich über viel Edelmetall und schöne Siegershirts freuen.</description> 
				</item> <item> 
				<title><![CDATA[17.05.2012 - Rütner Geräteturner im Mittelfd]]></title>     <link><![CDATA[http://www.ztv.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=97]]></link><pubDate>2012-05-18 6:25:41</pubDate> 
				<description>Am Zürcher Kantonalen Geräteturntag 2012, welcher zum ersten Mal an Auffahrt durchgeführt wurde, landeten die Rütner keinen Coup. Trotzdem zeigten sie durchaus gute Leistungen. Vor allem Simon Kobelt (Rang 11 im K4), Ronny Nussbaumer (12. im K5), Per Schönenberger (5. im K6) und Tobias Vogel (6. im K7) waren mit ihren Leistungen sehr zufrieden. Rangiert man im K7 ohne die Kategorie Herren reichte es für Christoph Zarth sogar auf den geteilten 2. Platz und Tobias auf den 4. Wer sich für die Schweizer Meisterschaften zu qualifizieren vermag ist überall noch offen und wird sich in der 2. Saisonhälfte ab August zeigen.</description> 
				</item> <item> 
				<title><![CDATA[14.05.2012 - Rütner starteten erfolgreich in den Kleeblatt-Laufcup]]></title>     <pubDate>2012-05-15 13:36:14</pubDate> 
				<description>Die Läufer der LAR TV Rüti sind erfolgreich in den Kleeblatt-Laufcup gestartet. Mit dem RunningDay in Eschenbach ist das erste Resultat der Cup-Werung gesichert. Insgesamt acht Läufer und Läuferinnen starteten. Bei Wind und Regen liefen alle Athleten/innen ein souveränes Rennen. Nicolas Sangleboef lief bei den Junioren über 4.4km in einer Zeit von 15min auf den sehr guten 1. Platz, gefolgt von Dominik Pohl auf dem 2. Platz in einer Zeit von 15.25min. Bei den Schülerinnen C lief Chantal Ua in einer Zeit von 3.16min auf den guten 3. Platz. Bei den Schülerinnen D lief Larissa Fäh ebenfalls auf den 3. Platz in einer super Zeit von 3.17min.</description> 
				</item> <item> 
				<title><![CDATA[13.05.2012 - Zürcher Kunstturnertage - OK-Präsident dankt]]></title>     <pubDate>2012-05-15 13:38:07</pubDate> 
				<description>Der OK-Präsident Urs Hitz und sein Team danken allen Helferinnen und Helfer für ihren tollen Einsatz an den Zürcher Kunstturntagen. Einmal mehr haben wir im Namen der Kunstturn-, RG- und Trampolinriege und des TV Rüti beste Werbung für den Turnsport gemacht und die Sporthalle Schwarz für ein Wochenende zur Hochburg der Kunstturner erkoren. Ohne euer freiwilliges Engagement ist die Durchführung in dieser Art nicht möglich. Vielen herzlichen Dank!</description> 
				</item> <item> 
				<title><![CDATA[24.04.2012 - Nicole Hitz qualifiziert sich für die JEM in Brüssel!]]></title>     <link><![CDATA[http://www.stv-fsg.ch/newsmedia/news/detail/article/2012/04/23/kunstturnen-juniorinnen-fuer-die-em-selektioniert/]]></link><pubDate>2012-04-24 14:49:53</pubDate> 
				<description>Vom 8. bis 13. Mai 2012 finden in Brüssel die Juniorinnen Europameisterschaften statt. Mit von der Partie ist auch die Rütnerin Nicole Hitz. Ziel ist es, sich mit dem Team in den Top Ten zu rangieren. Wir sind stolz, dass eine weitere Rütnerin an kontinentalen Titelkämpfen dabei sein kann und drücken Nicole und dem Schweizer Team fest die Daumen.</description> 
				</item> <item> 
				<title><![CDATA[15.04.2012 - Erster Wettkampf der Geräteturn-Mädchen]]></title>     <pubDate>2012-04-22 11:43:20</pubDate> 
				<description>Mit über 1344 Teilnehmerinnen ist der Kantonale Frühlingswettkampf in Niederglatt vom 14./15. April 2012 sicherlich einer der meistbesuchten Wettkämpfe im ganzen Jahr. Dennoch konnten sich unsere Mädchen trotz hoher Nervosität an ihrem ersten Getu-Wettkampf überhaupt gute Plätze sichern. Anina Landolt wurde ausgezeichnete 23. von 212 Teilnehmerinnen im K3. Anja Egger und Naomi Zarth besetzen im K4 nach einem turbulenten Wettkampf den 63. und 125. Rang von 187 Teilnehmerinnen.</description> 
				</item> <item> 
				<title><![CDATA[14.04.2012 - Bosshard-Schwestern mit starkem Final!]]></title>     <link><![CDATA[http://www.stv-fsg.ch/newsmedia/news/detail/article/2012/04/15/em-trampolin-peterhanschilo-ausgezeichnete-vierte-und-bosshardbosshard-sechste-im-synchron/]]></link><pubDate>2012-04-18 8:30:01</pubDate> 
				<description>Vom tollen 7. Qualifikationsrang verbesserten sich Anastasija und Viktoria am letzten Tag der Trampolin-EM in St. Petersburg trotz weniger guter Synchronität auf den 6. Platz. Eine Steigerung gelang Anastasija im Einzelfinal leider nicht, doch mit dem 7. Schlussrang hat sie ihre Ziele an den Kontinentaltitelkämpfen erreicht. Der TV Rüti gratuliert herzlich zu den Resultaten und ist stolz auf seine Diplomgewinnerinnen.</description> 
				</item> <item> 
				<title><![CDATA[05.04.2012 - Trampolin: Geschwister Bosshard starten an der JEM in St. Petersburg]]></title>     <link><![CDATA[http://www.stv-fsg.ch/sportarten/trampolin/aktuelles/em-trampolin-2012/]]></link><pubDate>2012-04-06 11:17:08</pubDate> 
				<description>Vom 10. bis 14. April 2012 werden in St. Petersburg (Russland) die Europameisterschaften im Trampolin, Tumbling und Doppel-Minitrampolin der Elite und der Juniorinnen/Junioren ausgetragen. Mit von der Partie sind die Bosshard-Schwestern Anastasija (17) und Viktoria (13, beide TV Rüti/RLZ Liestal), welche sich Chancen im Synchronwettkampf ausrechnen. Wir drücken die Daumen!</description> 
				</item> <item> 
				<title><![CDATA[01.04.2012 - Geräteturnen Männer: 4 Auszeichnungen am Frühlingswettkampf]]></title>     <pubDate>2012-04-06 11:15:46</pubDate> 
				<description>In Bonstetten fand am 1. April 2012 der erste Wettkampf der Saison statt. Im K4 gelang Cesare Kamber bis auf den Sprung ein guter Wettkampf. Als Fünfter holte er sich eine Auszeichnung. Simon Kobelt wurde 18. bei 29 Teilnehmern. Das Podest im K6 verpasste Marco Hitz um einen halben Punkt, doch der vierte Rang ist ein sehr gutes Resultat für den Kochlehrling. Per Schönenberger liess vor allem am Sprung und an den Schaukelringen Federn. So blieb ihm leider auf dem 8. Rang die Auszeichnung verwehrt. In der Königs-Kategorie starteten gleich vier Rütner. Für Patrik Vogel war es nach seiner Weltreise der erste Wettkampf, für seinen Bruder Tobias überhaupt der erste im K7. Mit den Rängen 11 und 8 reichte es beiden nicht zur Auszeichnung. Die letzte holte sich Matthias Kocsis als Siebter mit einer guten, soliden Leistung. Bester Rütner im K7 war Oldie Christoph Zarth auf Rang 5. Am Barren verschenkte er das Podest.</description> 
				</item> <item> 
				<title><![CDATA[26.03.2012 - Volleyballerinnen gewinnen Meisterschaft 2011/12]]></title>     <pubDate>2012-03-26 8:57:05</pubDate> 
				<description>Mit Siegen über Bubikon (25:13, 25:18) und Grüningen (25:13, 25:23) am Saison-Schlussspieltag vom 24. März 2012 in Meilen holten sich die Rütner Volleyballerinnen sensationell den 1. Platz mit 4 Punkten Vorsprung auf die Verfolgerteams Meilen und Feldmeilen. Vor allem gegen das Team aus Grüningen zeigten die Rütnerinnen eine super Leistung auf hohem Niveau. Nun treten die Rütnerinnen am 15. April in Bülach zu den Aufstiegsspielen an und wollen sich natürlich da von Ihrer besten Seite zeigen.</description> 
				</item> <item> 
				<title><![CDATA[24.03.2012 - Geräteturnen Männer: Säuli knapp nicht ins Oberland]]></title>     <link><![CDATA[http://www.saeulicup.ch]]></link><pubDate>2012-03-26 8:58:22</pubDate> 
				<description>Im starken Teilnehmerfeld der 7. Austragung des Säulicup in Obfelden nahmen am 24. März 2012 drei Rütner den Wettkampf in Angriff. Für Ronny Nussbaumer (K5) war der Formtest leider bereits nach der Vorrunde beendet.  Die K7-Turner Matthias Kocsis und Christoph Zarth qualifizierten sich auf Rang 15 resp. 3 für die Achtelfinals. Mit Schlussrang 9 konnte Mätte zufrieden sein, obschon er keine weitere Runde schaffte. Besser erging es Christoph, der im Halbfinal die schwere Hürde Marco Honauer (K7, STV Ballwil) meisterte und im Finalkampf um das Säuli nur durch Stefan Meier (K7, Getu Obfelden) um 0.3 Punkte geschlagen wurde.</description> 
				</item> <item> 
				<title><![CDATA[22.03.2012 - Volleyballdamen sind neuer Tabellenführer]]></title>     <pubDate>2012-03-22 14:12:10</pubDate> 
				<description>Angefangen am 9. Februar 2012 gegen Meilen 2:0 (25:20,25:21), am darauf folgenden 5. März  gegen Bubikon 2:0 (25:19,25:11) und zuguterletzt am 15. März gegen Erlenbach 2:0 (25:18,25:8) und Feldmeilen 2:1 (23:25,25:20,16:14) holte sich Rüti viermal hintereinander den Sieg. Mit viel Kampfgeist und Routine konnte auch ein Punkterückstand erfolgreich wieder aufgeholt werden. Somit führt Rüti die Rangliste an und die letzten zwei Spiele der Saison am 24. März werden mit Spannung erwartet.
</description> 
				</item> <item> 
				<title><![CDATA[20.03.2012 - Kunstturnen Frauen: Saisonstart am Nachwuchswettkampf]]></title>     <link><![CDATA[http://www.tvopfikon.ch/nwwk/default.htm#rangliste]]></link><pubDate>2012-03-22 14:13:17</pubDate> 
				<description>Die Wettkampfsaison der Kunstturnerinnen hat am Wochenende vom 17./18. März 2012 mit dem Nachwuchswettkampf in Opfikon sehr gut angefangen. Sandra Luginbühl (P6) konnte sich die Goldmedaille umhängen lassen, Riana Salvaratnam (P4) und Masha Demiri (EP) die Bronzemedaille.
Auszeichnungen haben sich erturnt: Kim Kuhn und Caroline Wolfensberger (P6), Lea Bühler und Diana Curi (P4), Virginia Lipp (P3), Elena Teuber (P2), Carlotta Schumacher (P1) und Tabea Züger (EP).</description> 
				</item> <item> 
				<title><![CDATA[19.03.2012 - Solide Leistungen der Rütner Leichtathleten am Kids-Cup-Final]]></title>     <link><![CDATA[http://www.ubs-kidscup.ch]]></link><pubDate>2012-03-19 9:41:41</pubDate> 
				<description>Beinahe 800 Jugendliche wetteiferten in den Disziplinen Sprint/Sprung/Biathlon und Teamcross am 17. März 2012 in Frauenfeld an der Schweizermeisterschaft des UBS Kids-Cup um die zwölf Siegerplätze. An diesem Wettkampf dabei zu sein war an sich schon ein toller Erfolg. Zwei Teams der Leichtathletikriege gelang dieses Kunststück und sie konnten sich für das Final in Frauenfeld qualifizieren. Das U10-Mixed-Team schlug sich in den Disziplinen Sprung und Sprint gut, lag zwischenzeitlich auf Rang 4, verlor aber in den Laufdisziplinen Biathlon und Cross an Plätzen und wurde letztendlich 8. Das U12-Mixed-Team konnte seine Leistungen aus den Ausscheidungswettkämpfen wiederholen, bot einen soliden Wettkampf und beendete diesen mit dem 11. Schlussrang.</description> 
				</item> <item> 
				<title><![CDATA[15.03.2012 - Zwei neue Mitglieder im Vorstand der Kunstturnriege]]></title>     <pubDate>2012-03-19 9:45:16</pubDate> 
				<description>An der Vorstandsitzung vom 14. März 2012 konnte die Charge des Technischen Leiters (TL) Kutu Männer mit Renato Piatti und diejenige der TL administrativ Kutu Frauen mit Claire Wegmann neu besetzt werden. Die beiden nehmen ihre Aufgaben per sofort auf und werden offiziell an der GV 2013 rückwirkend gewählt. Der Vorstand freut sich auf eine gute Zusammenarbeit und wünscht beiden in ihrer neuen Aufgabe viel Freude und Erfolg.</description> 
				</item> <item> 
				<title><![CDATA[03.03.2012 - Mehrkämpfer überzeugten in Magglingen]]></title>     <pubDate>2012-03-12 14:25:40</pubDate> 
				<description>Am 3. März 2012 starteten drei Athletinnen und zwei Athleten der LAR TV Rüti am 17. Seeländer LA-Hallenmehrkampf in Magglingen. Allessandro Pellico zeigte einen ausgeglichenen Wettkampf auf hohem Niveau und beendete den Wettkampf auf dem ausgezeichneten dritten Schlussrang. Alle Einzelheiten im Bericht von Irene Waser.</description> 
				</item> <item> 
				<title><![CDATA[26.02.2012 - Medaille für Keller, Finalplatz für Waser]]></title>     <link><![CDATA[http://www.hallennachwuchssm.ch]]></link><pubDate>2012-03-12 14:19:19</pubDate> 
				<description>Vier Nachwuchsathleten der LA-Riege nahmen am 26. Februar 2012 an den Hallennachwuchs-Schweizermeisterschaften in Magglingen teil. Einen Podestplatz erreichte Matthias Keller in der Kategorie U20 über 1000m, wo er in einer sehr guten Zeit von 2:31.24min den dritten Platz erreichte. Auch freuen durfte sich Dominik Waser in der Kategorie U16 über seine Finalqualifikation über 60mHü und den siebten Schlussrang im Final in einer neuen persönlichen Besteleistung von 9.39sec. Bericht folgt.</description> 
				</item> <item> 
				<title><![CDATA[19.02.2012 - Zwei Teams der Leichtathletikriege im Schweizer-Final]]></title>     <link><![CDATA[http://www.ubs-kidscup.ch/]]></link><pubDate>2012-03-12 14:20:20</pubDate> 
				<description>Mitten in den Skiferien nahmen die vier startberechtigten Rütner Teams am 19. Februar 2012 am Regionalfinal des UBS Kids Cup teil. Die Jüngeren, nämlich die U12mixed und die U10mixed, holten mit je einem zweiten Schlussrang die begehrten Billette für den Schweizer-Final am 17. März 2012 in Frauenfeld. Die U16mixed wurden dritte und verpassten den Einzug ins Final um nur einen Punkt. Die U14mixed erreichten den siebten Schlussrang. Bericht folgt.</description> 
				</item> <item> 
				<title><![CDATA[22.01.2012 - Neue Jahresmeister der Leichtathletikriege gekürt]]></title>     <pubDate>2012-01-22 12:07:43</pubDate> 
				<description>Anlässlich der 36. Generalversammlung am Freitag, 20. Januar 2012 wurden die Jahresmeister der Leichtathletikriege gekürt. Stephan Verdecampo und Géraldine Näf sowie Delia Zanini und Dominik Waser gewannen die Titel in ihren jeweiligen Alterskategorien. Über 100 Besucher füllten die Mensa der Berufsschule Rüti und konnten viel Interessantes über das Jahr 2011 erfahren. Näheres in den Berichten der Präsidentin und der technischen Leitung. Bea Keller übernimmt den Vorsitz in der technischen Leitung und Annette Blattner wurde als neue Aktuarin gewählt.</description> 
				</item> <item> 
				<title><![CDATA[16.01.2012 - Vier Rütner LA-Teams souverän eine Runde weiter]]></title>     <link><![CDATA[http://www.lg-obersee.ch]]></link><pubDate>2012-01-16 19:37:31</pubDate> 
				<description>Die Rütner Leichtathleten starteten am ersten Grossanlass souverän ins 
neue Jahr. Von den 11 in Jona am 15. Januar 2012 an der lokalen Ausscheidung des UBS-Kids Cup Team gestarteten Mannschaften wurden die U16mixed1, die U14mixed1, die U12mixed1 und die U10mixed1 deutlich Kategoriensieger und dürfen damit am 19. Februar 2012 am Regionalfinal in Buttikon-Schübelbach teilnehmen.</description> 
				</item> <item> 
				<title><![CDATA[15.01.2012 - Gute Leistungen der TVR-Crossläufer]]></title>     <link><![CDATA[http://www.lvalbis.ch]]></link><pubDate>2012-01-16 19:45:23</pubDate> 
				<description>Am Cross in Affoltern am Albis am 8. Januar 2012 wurden folgende Resultate erreicht: Chantal Ua, U10, 1000m: 3. Rang; Oliver Egli, U14, 2000m: 8. Rang, 2. Platz kant. Crossmeisterschaft; Sarah Tsar; U16, 3000m: 24. Rang, 4. Platz kant. Crossmeisterschaft; Matthias Keller, U20, 3x500m: 5. Rang.</description> 
				</item> <item> 
				<title><![CDATA[20.12.2011 - Wichtige zwei Punkte für die Volleyballerinnen]]></title>     <pubDate>2011-12-20 12:07:50</pubDate> 
				<description>Am 15. Dezember 2011 spielten die Rütner Volleyballerinnen das letzte Spiel in diesem Jahr. Die bis jetzt ungeschlagene Mannschaft aus Meilen konnte im dritten Satz mit 25:11, 23:25 und 15:11 bezwungen werden. Im Spiel zeigten sich einige Hoch’s und Tief’s, doch mit dem Ergebnis war Rüti sehr zufrieden. Fast schon ein kleines Weihnachtsgeschenk... 
</description> 
				</item> <item> 
				<title><![CDATA[04.12.2011 - Die Trampolinriege des TV Rüti gewinnt an der SMV Jugend Bronze]]></title>     <link><![CDATA[http://www.stv-fsg.ch/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/stvfsgch/Ranglisten/vereinsturnen/smvj_2011_schlussrangliste.pdf&t=1323359969&hash=5f53ad1315498589a7844c2677c5f61f]]></link><pubDate>2011-12-07 13:53:56</pubDate> 
				<description>In der Kategorie &quot;Diverse Geräte&quot;, in welcher sich die Disziplinen Reck, Sprünge B und Trampolin messen, konnten die Turner und Turnerinnen ihren dritten Rang aus dem Vorjahr erfolgreich und mit beruhigendem Vorsprung verteidigen. An der sehr gut organisierten Meisterschaft in Kreuzlingen starteten 12 RütnerInnen am 4. Dezember zum letzten grossen Wettkampf im 2011. Dies ist in diesem Jahr bereits der 4. Bronze-Platz für das Vereinsturnen im TV Rüti an Titelwettkämpfen.</description> 
				</item> <item> 
				<title><![CDATA[30.11.2011 - Trampolinriege an der SM Vereinsturnen Jugend]]></title>     <link><![CDATA[http://www.smvjugend.ch/de/home/]]></link><pubDate>2011-11-30 11:25:02</pubDate> 
				<description>Am kommenden Wochenende vom 3. und 4. Dezember 2011 trifft sich die Turner-Jugend zum schweizweiten Vergleich in Kreuzlingen. Die besten Jugendvereine zeigen zum Jahresende hochstehende Wettkämpfe in den Sparten Gymnastik und Geräteturnen. Der Turnverein Rüti wird zum dritten Mal durch die Trampolinriege Rüti unter der Leitung von Reto Petruzzi vertreten. Sie zeigen ihr Programm am Sonntag um 13:24 Uhr in der Halle PMS, Kreuzlingen. Wir freuen uns auf eine grosse Fangemeinschaft.</description> 
				</item> <item> 
				<title><![CDATA[23.11.2011 - Verhexte dritte Sätze machten Volleyballerinnen zu schaffen]]></title>     <pubDate>2011-11-23 7:59:02</pubDate> 
				<description>Nach drei weiteren Spielen können die Volleyballerinnen nur gerade ein gewonnenes Spiel auf ihrem Konto verbuchen. Leider verlor man in einem hart umkämpften Spiel am 9. November 2011 gegen Feldmeilen im dritten Satz mit 13:15. Auch im Heimspiel vom 17. November 2011 gegen Grüningen wurde der dritte Satz (25:19, 23:25, 6:15) zum Verhängnis - das ungenaue Spiel, die fehlenden Angriffe führten zum eindeutigen Sieg für Grüningen. Nur gegen Bubikon war an diesem Abend mit 25:21, 25:18 zu punkten.</description> 
				</item> <item> 
				<title><![CDATA[21.11.2011 - Kunstturnen Männer: Silber für Team Schweiz mit Janick Hitz]]></title>     <link><![CDATA[http://www.stv-fsg.ch/newsmedia/news/detail/article/2011/11/19/kunstturnen-silber-fuer-team-schweiz-und-pascal-bucher-in-le-blanc-mesnil-fr/]]></link><pubDate>2011-11-23 11:54:30</pubDate> 
				<description>Am 21. internationalen Turnier in Le Blanc-Mesnil (Fr) wurde die Schweizer Mannschaft mit Pascal Bucher (21, STV Wehntal), Nils Haller (22, KV Solothurn) und Janick Hitz (18, TV Rüti) hinter der Ukraine gute Zweite. Janick Hitz musste an allen Geräten als Startturner ans Gerät, seine Aufgabe war es, stabile Übungen zu zeigen, damit Bucher und Haller anschliessend ihre erschwerten Übungen zeigen konnten. An vier Geräten gelang ihm das sehr gut, am Barren und Reck musste er einen Sturz in Kauf nehmen.</description> 
				</item> <item> 
				<title><![CDATA[20.11.2011 - Kunstturnen Frauen: Internationale Erfahrung für Nicole Hitz]]></title>     <link><![CDATA[http://www.stv-fsg.ch/newsmedia/news/detail/article/2011/11/22/kunstturnen-gute-leistung-der-jungen-schweizerinnen-in-marseille-1/]]></link><pubDate>2011-11-23 7:55:52</pubDate> 
				<description>Die Schweizer Mannschaft mit Ilaria Käslin (SFG Chiasso), Nicole Hitz (TV Rüti), Alice Jelmini (SFG Giubiasco) und Conny Giussani (SFG Morbio-Inferiore) klassierte sich innerhalb einer starken Konkurrenz am Massilia Gym Cup in Marseille in der Kategorie Open im achten Rang. Erfolgreichste Schweizerin war Ilaria Käslin auf dem 17. Platz im Mehrkampf, Nicole Hitz wurde gute 21.
Ziel der jungen Schweizerinnen war es, hinsichtlich der Juniorinnen-Europameisterschaften im Mai 2012 Erfahrungen zu sammeln.</description> 
				</item> <item> 
				<title><![CDATA[14.11.2011 - Geräteturnen: Silber für Tobias Vogel mit Zürich 2]]></title>     <link><![CDATA[http://www.stv-fsg.ch/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/stvfsgch/Ranglisten/geraeteturnen/sm_getu_tu_gesamt_2011.pdf&t=1321450095&hash=7547847346595e8ed1e9c35f34ecc7c2]]></link><pubDate>2011-11-23 7:53:26</pubDate> 
				<description>An den Schweizer Meisterschaften Geräteturnen der Turner in Belp sicherte sich ein starkes Zürich 2 mit dem Rütner Tobias Vogel (Jg. 89) den 2. Rang in der Kategorie B. Nachdem Tobias bereits am Vortag im Einzelwettkampf mit einem soliden Wettkampf im K6 den 12. Rang belegt hatte, trug er auch am Sonntag wesentlich zum Teamresultat bei.
Die K7-Turner Matthias Kocsis (Jg. 88) und Christoph Zarth (Jg. 75) zeigten ebenfalls fehlerfreie Übungen und klassierten sich knapp hinter den Auszeichnungen auf den Rängen 28 resp. 23. Dass die SM auf sehr hohem Niveau ausgetragen wird, zeigen einmal mehr die geringen Abstände: zwischen Rang 28 und dem Podest lagen nur 2 Punkte.
Ebenfalls knapp war die Podestentscheidung in der Kategorie A. So fehlten Zürich 1 mit Christoph Zarth (Rüti) unglückliche 0.30 Punkte auf Bronze.</description> 
				</item> <item> 
				<title><![CDATA[13.11.2011 - Kunstturnen Frauen: Zwei Gerätefinals für Nicole Hitz]]></title>     <link><![CDATA[http://www.stv-fsg.ch/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/stvfsgch/Ranglisten/kunstturnen/kutu_f_tournois_combs11.pdf&t=1322640001&hash=68e2df0a8ea4677d2eb405ff6c9a7ef4]]></link><pubDate>2011-11-23 7:51:48</pubDate> 
				<description>Am 15. Internationalen Turnier in Combs-la-Ville (Fr) zeigte die junge Schweizer Mannschaft mit Nicole Hitz (14, Rüti ZH), Michelle Kraus (13, Kutu Uster) und Stefanie Siegenthaler (13, TV Hinwil) eine ansprechende Leistung und wurde gute Siebte.
Nicole Hitz qualifizierte sich zudem für zwei Gerätefinals. Am Sprung klassierte sie sich im fünften und am Boden im achten Rang.</description> 
				</item> <item> 
				<title><![CDATA[06.11.2011 - Hoch und Tief der Volleyballerinnen]]></title>     <pubDate>2011-11-06 11:38:02</pubDate> 
				<description>Am Samstag, 29. November 2011, konnten die Rütner Volleyballerinnen mit viel Einsatz und Spielfreude das Turnier in Elsau gewinnen. Die Freude war gross! Bereits am darauf folgenden Montag stand ein weiteres Meisterschaftsspiel gegen Erlenbach an. Erlenbach zeigte sich als starker Gegner; den ersten Satz jedoch konnte Rüti für sich entscheiden. Im zweiten und dritten Satz fanden die Rütnerinnen nicht mehr ins Spiel, auch passierten viele Eigenfehler, das Spiel ging schliesslich mit 2:1 an Erlenbach.</description> 
				</item> <item> 
				<title><![CDATA[24.10.2011 - Herzlich willkommen! 24 Kinder starten mit Kids Gym]]></title>     <pubDate>2011-10-31 12:27:16</pubDate> 
				<description>Mit Manuela Rüegg als neue Hauptleiterin sind heute 24 Kinder, davon 6 Knaben, im Alter zwischen 4 und 6 Jahren in der Turnhalle Widacher ins Training &quot;Kids Gym&quot; gestartet. Spielerisch werden sie in die Grundschule des Turnsports eingeführt. Körperhaltung, Koordination, Beweglichkeit und Kraft gehören zu den Eigenschaften, aber auch Freude und Wille sind wichtige Elemente.
Mit diesem Programm leistet die Kunstturn-, Rhythmische Gymnastik- und Trampolinriege eine wertvolle Arbeit in der Nachwuchsförderung des TV Rüti und für den Sport allgemein.</description> 
				</item> <item> 
				<title><![CDATA[24.10.2011 - Neue J+S-Leiter in der Leichtathletikriege]]></title>     <pubDate>2011-10-27 17:49:33</pubDate> 
				<description>Nicolas Sangleboeuf und Matthias Keller haben die sechstägige J+S Leiter-Ausbildung in der Sparte Leichtathletik in Huttwil mit Erfolg absolviert und können nun das Leiterteam der Leichtathletikriege kompetent ergänzen. Wir gratulieren den beiden und wünschen ihnen viel Spass im Training.</description> 
				</item> <item> 
				<title><![CDATA[03.10.2011 - Drei Rütner Mehrkämpfer wurden Kantonalmeister]]></title>     <link><![CDATA[http://www.tvuster.ch]]></link><pubDate>2011-10-10 7:02:23</pubDate> 
				<description>Am Wochenende des 1./2. Oktober 2011 fand in Uster das Mehrkampfmeeting mit integrierten Kantonalen Mehrkampfmeisterschaften statt. Bei idealen äusseren Bedingungen starteten 14 Athletinnen und 10 Athleten der LAR TV Rüti an diesem Saisonabschluss. Pascal und Dominik Waser heissen die Kantonalmeister im Mehrkampf in den Kategorien U12 bzw. U14 und Alessandro Pellico war der stärkste Mehrkämpfer in der Kategorie „U17 nicht lizenziert“. </description> 
				</item> <item> 
				<title><![CDATA[29.09.2011 - Geglückter Saisonauftakt der Volleyballerinnen]]></title>     <pubDate>2011-10-10 6:26:56</pubDate> 
				<description>Gegen den Aufsteiger Grüningen haben die Volleyballerinnen des TV Rüti am 27. September 2011 die Saison eröffnet. Nach anfänglichen Schwierigkeiten fanden sie rasch ins gewohnte, routinierte Spiel und es gelang mit 25:19 und 25:16 der erste Sieg.</description> 
				</item> <item> 
				<title><![CDATA[25.09.2011 - Kunstturnen: Janick Hitz mit Zürich 1 Schweizer Mannschaftsmeister!]]></title>     <link><![CDATA[http://www.stv-fsg.ch/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/stvfsgch/Ranglisten/kunstturnen/kutu_smm11_gesamtrangliste.pdf&t=1317106606&hash=7d24056facf4ee789f2c178a7face8f8]]></link><pubDate>2011-10-04 12:28:24</pubDate> 
				<description>Mit einem Minimalabstand von nur gerade 0.1 Punkten (Total 254.15) siegte die junge Mannschaft Zürich 1 mit Janick Hitz (Rüti) in Niederlenz vor Solothurn 1 (254.05) und Aargau 1 (253.15). Janick steuerte vier Noten zum Gesamtskore bei, am Boden und Sprung verzichtete er aus gesundheitlichen Gründen auf den Start.
Nachwuchshoffnung Moreno Kratter (98) aus Rüti durfte sein SMM-Debüt im jüngsten aller startenden Teams, Zürich 2, in der Nationalliga B feiern. Mit dem 5. Rang wurde das Ziel Ligaerhalt erreicht.
Gleich zwei Rütnerinen vertraten den Kanton Zürich bei den Frauen in der obersten Liga. Nicole Hitz war klar an allen Geräten gesetzt, Sandra Luginbühl verstärkte das Team am Sprung und Boden. Das verletzungsgeschwächte Zürich 1 landete &quot;nur&quot; auf dem 5. Schlussrang und verhinderte so gerade noch den Abstieg.</description> 
				</item> <item> 
				<title><![CDATA[19.09.2011 - Gute Leistung von Nicolas Sangleboeuf am Greifenseelauf]]></title>     <link><![CDATA[http://www.greifenseelauf.ch]]></link><pubDate>2011-09-19 17:26:52</pubDate> 
